Priser
Beskrivelse | Merknad | Pris | |
Medlemskontingent (gjelder fra 1.1 hvert år) | per år | kr 250 | |
Leie fast plass (per løpemeter brygge) | per år | kr 800 | |
Strøm (alle båter, tilgang) | per år | kr 150 | |
Elektrisitet, vintervarme (maks 300 watt) ellers betales etter forbruk (3 kontrollmålinger) | per år | kr 1500 | |
Gjesteleie inntill 40 fot | per døgn | kr 200 | |
Gjesteleie 40-50 fot | per døgn | kr 250 | |
Gjesteleie 50 fot og over | per døgn | kr 300 | |
Gjesteleie (vinter) ekskl. strøm | per døgn | kr50 | |
Diesel er fortiden stengt! | |||
Ny båtplass | |||
Innmeldingsgebyr | kr 5000 | ||
Slipp | |||
Opptrekk (medlemmer) (2 dg) | kr 750 | ||
Opptrekk (ikke medlemmer) (2 dg) | kr 1500 | ||
Ekstra per dag mer enn to dager | |||
Medlemmer | kr 100 | ||
Ikke medlemmer | kr 200 | ||
Innskudd brygge (per løpemeter brygge, bredden på båsen) | kr 4300 | ||
Innskudd uterigger (8 meter inkl. over 8 m. betaler leier dif. |